La liste définitive des participants au concours est dévpoilée depuis le 1er Décembre (Date limite d'inscriptions).
Pour informations, les candidatures sont nombreuses pour la première édition de notre concours.
Jugez-en par vous même
| Etablissements | Formation | Niveau | Nombre de groupes |
| Guingamp | IPP | Licence 3 | 1 |
| Guingamp | IPC | Master 1 | 3 |
| Guingamp | IPC | Master 2 | 3 |
| ISIPCA | Formulation | Master 1 | 1 |
| ISIPCA | Formulation | Master 2 | ? |
| Le Havre | Formulation | Licence Pro | 4 |
| Montpellier 1 | PAC | Licence Pro | 3 |
| Montpellier 1 | Ingénierie Santé | Master 1 | 3 |
| Montpellier 2 | ICAP | Master 2 | 2 |
| Rennes 1 | Biologie Gestion | Master 1 | 1 |
| Rennes 1 | Nutraceutique | Master 1 | 1 |
| Tours | Cosmétique | Licence Pro | 3 |
| Vannes | Ingénierie Produits Santé | Licence Pro | 3 |
| Nombre de formations | 13 | Groupes candidats | 28 |
Cartographie des participants